школа продажів
Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» підтримує надання експертних послуг МСП з розширення експорту
Тренер Михайло Зданевич
2022
Сертифікований тренер SURE
2020-2021
HR-директор мережі магазинів «Забіяка&Забіяка»
2017-2019
HR-директор мережі магазинів «ЕкономКлас»
2014-2016
Керівник академії «КТС»
З 2007
Тренер тренерів, коуч, тренер та експерт різних проектів
З 2005
Бізнес-тренер
Програма школи продажів
№ | Тренінг | Дата | Цільова аудиторія (ЦА) і результати |
1 | Активні Продажі (В2В) - 2 дні | 05.12.2023 12.12.2023 | Результати: вміння знаходити клієнта, виходити на ЛПР, Збільшення клієнтів та товарообороту |
2 | Продажі в торговому залі (В2С) - 2 дні | 09.01.2024 16.01.2024 | ЦА: продавці-консультанти, керівники і всі бажаючі. Результати: ефективні техніки, володіння мовою вигід, отримання лояльних клієнтів, збільшення середнього чеку |
3 | Он-лайн продажі - 2 дні | 23.01.2024 30.01.2024 | ЦА: менеджери онлайн продажів, керівники і всі бажаючі. Результати: Скрипти для успішного закриття продажів, (соцмережі та телефон), чіткий алгоритм від першого контакту до відгуку, збільшення продажів та повторних звернень |
4 | Продажі у сфері HORECA - 2 дні | 06.02.2024 13.02.2024 | ЦА: адміністратори, офіціанти, всі бажаючі. Результати: збільшення середнього чеку, позитивних відгуків, збільшення потоку постійних клієнтів |
5 | Конфліктологія та додаткові продажі - 2 дні | 20.02.2024 27.02.2024 | ЦА керівники, директори, менеджери. Результати: вміння управляти конфліктами, зменшення кількості хейтерів, збільшення середнього чеку та товарообороту |
6 | Інструменти постійного покращення продажів – 1 день | 05.03.2024 | ЦА керівники, директори, менеджери. Результати: Стандарти, цикл PDCA, фішки в продажах, вміння аналізувати воронку продажів для збільшення товарообороту та середнього чеку |
7 | Управління продажами - 2 дні | 12.03.2024 19.03.2024 | ЦА: керівники, ВО, потенційні керівники. Результати: Аналіз воронки продажів. Ключові показники ефективності та інструменти підвищення продуктивності команди, зменшення плинності кадрів |
Відгуки лідерів
Ми в "КТС" уже не один рік довіряємо компанії "Квадрат Зданевича" усі питання, пов'язані з навчанням персоналу та візитами таємних покупців. Найкраща оцінка компанії - це той рівень обслуговування, якого досягли консультанти нашої мережі. І на цьому не варто зупинятися!
Ви завжди працюєте злагоджено, оперативно та відповідально підходите до виконання роботи. Сподіваємося і на подальшу співпрацю для покращення обслуговування клієнтів!
Результати нашої співпраці:
1) Знаю, що від якого працівника чекати. Це використовую в кар'єрному рості.
2) Планую день наперед тепер завжди.
1) Знаю, що від якого працівника чекати. Це використовую в кар'єрному рості.
2) Планую день наперед тепер завжди.
Найважливішою складовою послуг "Квадрату Зданевича" є результат. Саме тому ми співпрацюємо з даною компанією.
Previous
Next